|
Wichtig ! Nummern und Tauschbasis für die Briefmarken zum aktuellen Wert im Michel Katalog.
Rechts in der Suchliste sind Qualitätskennzeichen zu lesen. Klicken Sie auf das Zeichen, um sich die Legende anzeigen zu lassen. |
Sowjetische Besatzungszone |
|||
|---|---|---|---|
Ostsachsen |
|||
| 1945 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | 62 | Freimarken 6 Pf. | ~~~ |
Provinz Sachsen |
|||
| 1946 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | 87,88 | Wiederaufbau |
Einheitsausgaben |
|||
| 1947 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 943 | Freimarken 2 Pf. | ||
| 1948 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 970 | Exportmesse Hannover | ||
Deutsche Demokratische Republik |
|||
| 1952 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 303, 305, 306 | Wiederaufbau | ||
| 317 | Turnvater Jahn | ~~~ | |
| 320 | Völkerkongreß | ~~~ | |
| 1953 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 364,367,376,378 | Fünfjahrplan | 4,7~ | |
| 400 | Patrioten | ||
| 1954 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 424 | Vier-Mächte-Konferenz | ~~~ | |
| 435,439 | Fünfjahrplan mit Überdruck | 5~ | |
| Block 10 | Debria | ° | |
| 1955 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 472,478 | Arbeiterführer | 8~ | |
| 487,490 | Friedrich Engels | 7,0~ | |
| 504, 507 | Gemälde | ||
| 1956 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 522 | Friedensfahrt | ||
| 529 | Schumann | ||
| 548,549,550 | Menschenrechte | 9,0~ | |
| 554 | Tierpark Berlin | ||
| 557 | Hist. Bauten mit Überdruck | ||
| 1957 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 572,573 | DRK | ||
| 577B,578A,580B | Fünfjahrplan | 8°° | |
| 589 | Gemälde | ||
| 592 | Zetkin | ||
| 595 | Gewerkschaft | ||
| 601,602 | Oktoberrevolution | ||
| 603 | Geophys. Jahr | ||
| 1958 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 618,619 | Messe | ||
| 636-638 | Nat. Gedenkstätten | 6,7~ | |
| 645,646 | Pionierorganisation | 5°°° | |
| 651 | Buchenwald m. Aufdruck | ||
| 657 | Armee | ||
| 660 | Tag der Briefmarke | ||
| 663,664 | Hafen | 4~ | |
| 665 | Brandenburger Tor | ||
| 1959 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 680 | Jugendweihe | ~~~ | |
| 682 | Händel | ||
| 684,685 | Humboldt | 4°° | |
| 686,687 | OSS | ||
| 688-692 | Naturschutz | 8+2~,9+0+1°° | |
| 697 | Gemälde | ||
| 698-703 | Vögel | 8°°°,9~ | |
| 706 | Spiele der Jugend | ||
| 707 | Sportfest | ||
| 713 | Jenaer Glas | ||
| 720 | Ravensbrück | ||
| 722-731 | 10 Jahre DDR | 5~ | |
| 732 | Becher | ### | |
| 734 | Schiller | ||
| 735,736 | Tag der Briefmarke | ||
| 737,740 | Waldtiere | ||
| 743 | Kulturgüter | ||
| 1960 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 747-749 | Olympiade | ||
| 752-754 | Widerstandskämpfer | ||
| 763 | Hafeneinweihung | °° | |
| 764 | Tag der Befreiung | ||
| 767 | Wohltät.ausgabe Sachsenhausen | ~~~ | |
| 768-770 | Urlauberschiff | ||
| 774,778 | Meißner Porzellan | ||
| 779 | Radweltmeisterschaften | 0~ | |
| 783 | Sachsenhausen | ||
| 791,792 | Kunstsammlungen | ~~~ | |
| 793,794 | Gneisenau | ~~~ | |
| 795-798 | Charite+Humboldt-Uni | ~~~ | |
| 802,803 | Tag des Chemiearbeiters | ~~~ | |
| 1961 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 808,809,811 | Widerstandskämpfer | ||
| 813,814 | Messe | ||
| 815 | Freimarken | ||
| 821 | 15 Jahre SED | ||
| 822,823 | Bemanntes Raumschiff | ||
| 826 | 100 Jahre Dresdner Zoo | ||
| 827-829 | Pioniertreffen | ||
| 830-832 | Turnmeisterschaften | ~~~ | |
| 833,834 | 1000 Jahre Halle | ||
| 835-837 | Freimarken | ||
| 838-840 | Weltmeisterschaften | ~~~ | |
| 842 | Angelmeisterschaften | ||
| 843, 844 | Herbstmesse | ||
| 846,846Z | Ulbricht | ||
| 859 | Liszt | ||
| 861,862 | Tag der Briefmarke | ||
| 1962 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 877,878 | NVA | ||
| 894 | Dimitroff | ||
| 895-897 | Agra Markleeberg | ||
| 1963 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 938 | Ulbricht | ||
| 941 | 6. Parteitag | ~~~ | |
| 943 | Malaria | ||
| 952 | Künstler | ~~~ | |
| 966 | Internationale | ~~~ | |
| 978-982 | Geschützte Tiere | ~~~ | |
| 984-986 | Nationale Gedenkstätten | ###,6~ | |
| 991 | Patrioten | ||
| 994 | Kosmonauten | ~~~ | |
| 1000-1003 | Olympia | ~~~ | |
| 1964 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 1009-1010 | Künstler | ||
| 1012,1013 | Messe | ### | |
| 1014,1017,1018 | Nationale Gedenkstätten | 4°,7+8~ | |
| 1025-1028 | Tag des Kindes | ||
| 1030-1032 | Frauenkongreß | 1,2~ | |
| 1046 | Pioniertreffen | ||
| 1049-1051 | Frieden | 9°° | |
| 1052,1053 | Messe | ### | |
| 1058 | Briefmarkenausstellung | ||
| 1076-1079 | Trachten | ### | |
| 1965 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 1089 | Bebel | ||
| 1094,1095 | Tierpark Berlin | 4°°,5~ | |
| 1096 | Röntgen | ||
| 1097 | Alighieri | ||
| 1113 | Fernmeldeunion | °° | |
| 1118 | Karl-Marx-Stadt | ||
| 1120 | Konf. der Postminister | ||
| 1121 | Dr. Külz | ||
| 1125 | Hilfe für Vietnam | ~~~ | |
| 1129 | 800 Jahre Leipzig | ~~~ | |
| 1138-1140 | Kosmonauten | ° | |
| 1148-1151 | Vögel | 9~,1°°° | |
| 1966 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 1156-1158 | Rennschlitten | ||
| 1159-1160 | Messe | 0° | |
| 1161-1164 | NVA | ||
| 1166 | Schmoler | ||
| 1167 | FDJ | ||
| 1169-1172 | Straßenverkehr | ||
| 1175 | SED | ||
| 1185-1188 | Plauener Spitze | ||
| 1194-1195 | Fallschirmsport | ||
| 1196-1201 | Spanienkämpfer | 7°°° | |
| 1202-1203 | Kanusport | ||
| 1206 | Gedenkstätten | ||
| 1207-1209 | Blutspende | ||
| 1214,1215 | Trachten | ### | |
| 1220 | Vietnam | ||
| 1221,1222,1223,1225 | Aquarienfische | 5° | |
| 1228 | Chemische Industrie | ° | |
| 1231,1232 | Museum | ||
| 1233-1235 | Wartburg | ||
| 1236-1241 | Märchen | ###,~~~ | |
| 1243-1244 | heimische Pflanzen | ||
| Block 25 | Spartakus | ° | |
| 1967 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 1260,1261 | Parteitag | ||
| 1270 | Parteitag | ||
| 1272 | Vögel | ||
| 1278 | Radfernfahrt | ||
| 1280,1282,1285 | Kinderzeichnungen | ||
| 1286,1288-1291 | Gemälde | ° | |
| 1292 | Agra Markleeberg | ||
| 1295 | Persönlichkeiten | ||
| 1298-1301 | Spielkarten | ||
| 1302-1305 | Vollblutmeeting | ||
| 1307 | Messe | ||
| 1308,1309 | Matrosenbewegung | ||
| 1312,1314,1316 | Oktoberrevolution | ||
| 1317-1319 | Luther | ||
| 1323-1328 | Märchen | ###,° | |
| 1968 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 1335,1336,1338-1340 | Olympia | ||
| 1341,1342 | Raumfahrt | ||
| 1349 | Messe | ||
| 1355 | Sorbische Trachten | ||
| 1357-1361 | Niederwild | ||
| 1363,1364 | FDGB-Kongreß | 3°° | |
| 1365-1367 | Karl Marx | ### | |
| 1368,1370 | Menschenrechte | ||
| 1375,1376 | Spartakiade | ||
| 1378 | Weltfestspiele | ||
| 1383 | Ulbricht | ||
| 1384 | Ostseewochen | ||
| 1391 | Kunstflug | ||
| 1393,1394,1397 | Gemälde | ||
| 1399 | Messe | ~~~ | |
| 1400-1403 | Talsperren | ||
| 1404,1405,1407-1409 | Olympia | 4,7,9~ | |
| 1412,1414,1416 | Käfer | 5°° | |
| 1417-1419 | Oktoberrevolution | ||
| 1432,1433 | Pionierorganisation | ||
| 1969 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 1444-1447 | Verkehr | ||
| 1468-1470,1472,1473 | Minerale | 0,2°°° | |
| 1474,1475 | Frauenkongreß | ||
| 1477 | Nabria | ||
| 1478 | Friedenstreffen | ||
| 1478-1480 | Friedenstreffen | ### | |
| 1481,1482 | Ulbricht Wert: "M" | ||
| 1483-1488 | Sportfest | 4°° | |
| 1489,1490 | Olympische Bewegung | ||
| 1492,1493 | Weltmeisterschaften | ||
| 1495-1506 | 20 Jahre DDR | ||
| 1509,1510 | Fernsehturm | ||
| 1512 | Mahnmale | ||
| 1513,1514 | Briefmarkenausstellung | ||
| 1515,1516 | Messeverband | ||
| 1517-1518 | Arbeitsorganisation | ||
| 1521-1523 | Volkskunst | 1,3# | |
| 1524-1527 | Flugzeuge | ||
| 1970 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 1534-1539 | Persönlichkeiten | ||
| 1541-1544 | Rauchwaren | ||
| 1545,1549 | Brüderchen und Schwesterchen | ||
| 1591 | Görlitzer Abkommen | ||
| 1596,1597 | Pioniertreffen | ### | |
| 1598-1600 | Potsdamer Abkommen | ### | |
| 1602 | Vietnam | ||
| 1622-1624 | Friedrich Engels | ||
| Block 31 | Lenin | ||
| Block 32 | Buchenwald | °° | |
| Block 33 | Beethoven | ° | |
| 1971 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 1632-1635 | Völkerkunde | 3~ | |
| 1636-1643 | Kosmos | ### | |
| 1649 | Persönlichkeiten | ||
| 1650,1651 | Luxemburg, Liebknecht | ### | |
| 1661-1666 | Bauwerke | ||
| 1668-1671 | Trachten | ||
| 1672-1674 | Dürer | ||
| 1675-1678 | Parteitag | ||
| 1680-1681 | FIR | ### | |
| 1682-1687 | Grünes Gewölbe | ||
| 1691,1692 | 10 Jahre Mauer | ||
| 1693 | Schiffbau | ||
| 1700,1701 | Messe | ||
| 1702 | Kampf gegen Rassismus | ||
| 1703,1704 | Tag der Philatelie | ||
| 1706 | Marxdenkmal | ° | |
| 1708-1713 | Musikinstrumente | ||
| 1717-1722 | Märchen | ###,~ | |
| 1723,1724 | Tanztrachten | ||
| 1729 | Olympia | ~~~ | |
| 1972 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 1731-1735 | Persönlichkeiten | ||
| 1736 | Vietnam | ||
| 1737-1742 | Minerale | ||
| 1743,1744 | Messe | ||
| 1748 | Tag der Gesundheit | ||
| 1749-1752 | Flugzeuge | ||
| 1753-1758 | Olympia | ||
| 1759-1760 | DSF | ||
| 1761,1762 | FDGB | ### | |
| 1769-1772 | Cranach | ||
| 1773-1777 | GST | ||
| 1781 | Jahr des Buches | ||
| 1782, 1783 | Herbstmesse | ||
| 1784 | Dimitroff | ||
| 1785-1788 | Briefmarkenausstellung | ||
| 1789-1791 | DRK | ### | |
| 1792-1797 | Globen | ||
| 1798 | Mahnmale | ||
| 1799-1800 | MMM | ### | |
| 1801-1806 | Märchen | ### | |
| 1808 | Kinderfernsehen | ||
| 1807-1812 | Kinderfernsehen | ### | |
| 1813 | 50 Jahre SU | ||
| 1973 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 1869 | Freimarken, Kleinformat | ||
| 1870 | Ulbricht | ||
| 1974 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 1907-1917 | Persönlichkeiten | ||
| 1926 | Kakteen | ||
| 1958-1961 | C.D. Friedrich | 9,1° | |
| 1971 | Pferdezucht | ||
| 1974 | Messe | ||
| 1977,1979,1980 | Mon Plaisir | ||
| 1982 | Gedenkstätten | ~~~ | |
| 1988-1990 | Briefmarkenausstellung | ### | |
| 1975 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2050-5052 | Gothaer Programm | ### | |
| 2055-2060 | Uhren | ||
| 2061-2064 | Akademie | 3° | |
| 2069 | KSZE | ||
| 2076,2077 | Messe | ||
| 2086-2088 | 1000 Jahre Weimar | ||
| 2089 | Solidarität | ||
| 2090-2092 | Braille | ||
| 2093 | Mahnmale | ||
| 2094,2095 | Tag der Philatelie | ||
| 2106 | Pieck | ||
| 1976 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2121 | Palast der Republik | ||
| 2153,2154 | Briefmarkenausstellung | ### | |
| 2159 | Hunde | ||
| 1977 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2203-2207 | Naturdenkmale | ||
| 2216-2218 | Friedensfahrt | ||
| 2224-2228 | Musikinstrumente | ||
| 2247,2248 | Sozphilex | ||
| 2268,2269 | MMM | ||
| 2270-2275 | Jagdwesen | ||
| 1978 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2318-2321 | Bergbautrachten | ||
| 2324,2325 | 100 Jahre Leipziger Zoo | ||
| 1979 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2426-2427 | Jugendfestival | ### | |
| 2444 | Lehrerkongreß | ||
| 2445-2448 | Musikinstrumente | ||
| 2459 | 30 Jahre DDR | ||
| 2464-2471 | Meißner Porzellan | ### | |
| 1980 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2500 | Arbeiterführer | ||
| 2501, 2506 | Freimarken, Kleinformat | ||
| 2562-2565 | Schmalspurbahnen | ### | |
| 1981 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2579 | Heinrich v. Stephan | ||
| 2583,2585 | Deutsche Post | ||
| 2597,2598 | Parteitag | ||
| 2601 | Energieanwendung, Klb. | ### | |
| 2605,2606,2608 | Persönlichkeiten | ||
| 2609,2610 | FDJ | ### | |
| 2615,2616 | Parks und Gärten | ||
| 2617,2618 | Spartakiade | ||
| 2619,2620 | Schinkel | ||
| 2621,2622 | Behinderte | ### | |
| 2625-2628 | Fachwerkbauten | ||
| 2629-2632 | Schmalspurbahnen | ### | |
| 2634,2635 | Messe | ||
| 2637,2638 | Handschriften | ||
| 2639 | Mahnmale | ||
| 2642-2645 | Medizinische Geräte | ||
| 2648 | Solidarität | ||
| 2653-2656 | Binnenschiffe | ||
| 2659,2660 | Windmühlen | ||
| 1982 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2667-2670 | Meißner Porzellan | ### | |
| 2674,2676 | Deutsche Post | ||
| 2679,2680 | Rauchwaren | ||
| 2683,2684 | Messe | ||
| 2702-2705 | Greifvögel | ||
| 2709-2714 | Hochseeschiffe | ||
| 2715 | GST | ||
| 2716-2721 | Sorbische Volksbräuche | ### | |
| 2722,2723 | Briefmarkenausstellung | ### | |
| 2724,2725 | Pioniertreffen | ||
| 2726-2731 | Gemälde | ||
| 2732 | OSS-Ministerkonferenz | ### | |
| 2733,2734 | Messe | ||
| 2735 | Mahnmale | ||
| 2736 | FIR | ||
| 2737-2742 | Beetpflanzen | ||
| 2743 | Solidarität | ||
| 2744-2749 | Nutzfahrzeuge | ||
| 2750 | MMM | ||
| 2754-2757 | Luther+Klb. | +5### | |
| 1983 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2765-2769 | Persönlichkeiten | ||
| 2770-2773 | Weltkommunikationsjahr | ||
| 2774 | Nuschke | ||
| 2775-2778 | Rathäuser | ||
| 2779,2780 | Messe | ||
| 2781 | Robeson | ||
| 2783-2788 | Marx | ||
| 2790,2791 | Kunstwerke | ||
| 2796-2801 | Uhren | ||
| 2802-2807 | Kakteen | ||
| 2811 | Naumburger Dom | ||
| 2808-2811 | Naumburger Dom | ### | |
| 2812-2813 | Junior-Sozphilex | ||
| 2814,2815 | Sportfest | ||
| 2816 | Bolivar | ||
| 2817-2821 | Stadtwappen | ||
| 2822,2823 | Messe | ||
| 2825 | Euler | ||
| 2826-2829 | Sanssouci | ||
| 2830 | Mahnmale | ||
| 2835-2838 | Lauschaer Glas | ||
| 2839-2842 | Olympia | ||
| Block 69 | Brahms | ||
| Block 72 | Kampfgruppen | ||
| Block 73 | Luther | ||
| Block 75 | Neujahr | ||
| 1984 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2848 | Schott | ||
| 2849-2851 | Persönlichkeiten | ||
| 2853-2856 | Postsäulen | ||
| 2862-2863 | Messe | ||
| 2864-2867 | Schmalspurbahnen | ### | |
| 2873 | Fernmeldekommission | ||
| 2874 | Lauchhammer | ||
| 2876,2877 | Theaterpuppen | ||
| 2878-2879 | Jugendfestival | ### | |
| 2884-2887 | Siegel | ### | |
| 2888,2889 | 35 Jahre DDR | ||
| 2897 | Mahnmale | ||
| 2898-2901 | 35 Jahre DDR | ||
| 2903,2904 | Briefmarkenausstellung | ### | |
| 2905-2908 | Kunstwerke | ||
| 2905-2908 | Kunstwerke | ### | |
| 2909 | Solidarität | ||
| 2910-2913 | Burgen | ||
| 2914-2919 | Märchen | ### | |
| Block 77 | 35 Jahre DDR | ||
| Block 78 | 35 Jahre DDR | ||
| Block 79 | 35 Jahre DDR | ||
| 1985 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2920-2922 | Persönlichkeiten | ||
| 2923 | Rodelmeisterschaften | ||
| 2924-2927 | Briefkästen | ||
| 2924-2927 | Briefkästen | ### | |
| 2929-2930 | Messe | ||
| 2934-2938 | Stadtwappen | ||
| 2939 | Mahnmale | ||
| 2940 | Kisch | ### | |
| 2946 | Warschauer Pakt | ||
| 2947,2948 | FDJ | ### | |
| 2950 | Solidarität | ||
| 2951 | FDGB | ||
| 2952-2956 | Tiere | ||
| 2957,2958 | Technische Denkmale | ||
| 2959,2960 | Jugendtreffen | ### | |
| 2961,2962 | Orientierungstauchen | ||
| 2963,2964 | Messe | ||
| 2965,2966 | Sozphilex | ### | |
| 2968-2971 | Eisenbahn | ||
| 2972-2975 | Brücken | ||
| 2976-2979 | Burgen | ||
| 2983-2986 | Zirkus | ||
| 1986 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 2993-2996 | Wasserwirtschaft | ||
| 2997-3000 II | Postuniformen | ### | |
| 3002 | FDJ | ||
| 3005-3008 | Raumfahrt | ### | |
| 3015-3018 | Technische Denkmale | ||
| 3019-3022 | Dresdner Zoo | ||
| 3023,3025,3026 | 750 Jahre Berlin | ||
| 3028-3029 | Arbeiterfestspiele | ### | |
| 3030,3031 | Briefmarkenausstellung | ### | |
| 3033-3035 | Schlösser | ||
| 3036 | Jahr des Friedens | ||
| 3037 | Berliner Mauer | ||
| 3040-3044 | Münzen | ||
| 3045-3047 | Sportschießen | ||
| Block 84 | 750 Jahre Berlin | ||
| Block 85 | Messe | ||
| 1987 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| Block 88 | Messe | ||
| 1988 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 3162 | Stadtansichten | ||
| 3173,3174 | Briefmarkenausstellung | ### | |
| 1989 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 3231 | Persönlichkeiten | ||
| 3269 | Müntzer | ||
| 3280 | 40 Jahre DDR | ||
| 3287 | Rolande | ||
| 1990 | |||
| Michel # | Beschreibung | Qualität | |
| 3322-3323 | 100 Jahre 1. Mai | ||
| 3324-3328 | Museum+Klb. | +### | |
| 3332-3335 | UIT | ||
| 3337 | Papst | ||
| 3344-3352 | Freimarken | ||
| 3353 | Alphabetisierung | ||
| 3356 | Postverbindungen | ||
| 3358,3359 | Neue Synagoge | ||
| 3360-3363 | Astronomie | ||
| 3364,3365 | Schliemann | ||
Dienst- und Spendenmarken |
||
|---|---|---|
Spendenmarken |
||
| 1972/1973 | ||
| Michel # | Beschreibung | Qualität |
| 1, 2 | Jugendfestival |
|
Dienstpost B |
||
| 1957-1959 | ||
| 10 (7000), 14 (1600), 20,27,31 | ||